| Aparência | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | SYFS-PMS1 | SYFS-PMS2 | SYFS-PMP1 | SYFS-PMP2 |
| Número de entradas fotovoltaicas | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tensão de entrada máxima admissível (V) |
80V / 120V | 80V | ||
| Corrente de entrada máxima permitida (A) | 20A / 25A / 30A | |||
| Tensão de saída máxima (V) | 80V / 120V | 160V / 240V | 80V / 120V | 160V / 240V |
| Tensão do sistema (V) | 1000V / 1500V | |||
| Conformidade com o controle | Cabo de alimentação 24V DC | PLC (Sunspec) | ||
| Ambiente de funcionamento temperatura |
-40°C ~ +85°C |
|||
| Corrente máxima admissível de díodo de bypass |
20A / 25A / 30A | |||
| Nível IP | IP67 | |||
| Conectores PV | MC4 | |||
| Tamanho | 135x78x21milímetro | 110x70x19milímetro | ||
| Comprimento do cabo (entrada) | 160 milímetros | 160mm / 1200mm | 160 milímetros | 160mm / 1200mm |
| Comprimento do cabo (saída) | 1200 milímetros | 1200 milímetros | ||
| Padrão | NEC690.12-2017; Ul1741; CEI/EN62109; CEI/EN61000 | |||
| Aparência | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| modelo |
Controlador SYFS-PMSC-80 24 V DC (sem bloqueio) |
Controlador SYFS-PMSC-80K 24 V DC (com bloqueio) |
Controlador PLC SYFS-PMPC-80 (anel magnético único sem bloqueio) |
Controlador PLC SYFS-PMPC-80K (anel magnético único com fecho) |
||||
| Controlador PLC SYFS-PMPC-160 (anel magnético duplo sem bloqueio) |
Controlador PLC SYFS-PMPC-160K (anel magnético duplo com fecho) |
|||||||
| Gama de tensão de entrada nominal (A) | Monofásico 100~240VAC | |||||||
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz | |||||||
| Tensão de saída (V) | 24 V CC | / | ||||||
| Corrente de saída (A) | Componentes | 1~ 2 cordas | Componentes | 1~ 2 cordas | / | |||
| 2.2A | (1~2)x2,2A | 2.2A | (1~2)x2,2A | |||||
| Sinal de saída | Desligamento de 24 V | Em conformidade com o protocolo de comunicação PLC SunSpec TM | ||||||
| Número máximo de dispositivos de paragem rápida controláveis | 1 para 1 | 1 a 2 | 1 para 1 | 1 a 2 | 1 para 1 | 1 a 2 | 1 para 1 | 1 a 2 |
| 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | |
| Funções de controlo | Quando a alimentação CA é ligada, o dispositivo de paragem rápida é ligado; quando o botão de emergência é premido ou a alimentação CA é desligada ou a temperatura ambiente excede os 85°C, o dispositivo de paragem rápida é rapidamente desligado | |||||||
| Grau de proteção do armário | IP65 | |||||||
| Temperatura do ambiente de trabalho | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
| Dimensões totais (mm) | 155×185×107 mm | |||||||

